Dots show a good choice for:Weight lossPCOS and PCODDiabetesMenopause
| One serving | Per 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amla (Indian gooseberry) two amlas (50 g) | 12 | 3.9 | 24 | 4.4 | 7.8 | 3.4 |
| Apple (Sev) one medium apple (150 g) | 94 | 3.9 | 62 | 13.1 | 2.6 | 9.5 |
| Apricot, processed (Khoomani) one katori (100 g) | 56 | 0.6 | 56 | 10.9 | 0.6 | 4.4 |
| Avocado fruit (Makhanphal) one katori, cut (100 g) | 144 | 6.7 | 144 | 1.8 | 6.7 | 1.6 |
| Bael fruit (Bel) one katori, cut (100 g) | 136 | 6.3 | 136 | 28.2 | 6.3 | 16.4 |
| Banana (Kela) one small banana (100 g) | 105 | 1.9 | 105 | 23.6 | 1.9 | 13.7 |
| Blackberry one katori (100 g) | 54 | 4.3 | 54 | 10.6 | 4.3 | 7.6 |
| Blackcurrants one katori (100 g) | 54 | 4.1 | 54 | 9.9 | 4.1 | 6.3 |
| Custard apple (Sharifa) one katori, cut (100 g) | 99 | 5.1 | 99 | 20.4 | 5.1 | 13.3 |
| Dates (khajoor) three dates (24 g) | 77 | 2.1 | 320 | 74.9 | 8.9 | 66.6 |
| Dried apricot (Khubani) three dried apricots (24 g) | 76 | 0.8 | 316 | 72.6 | 3.3 | 25.7 |
| Fig (Anjeer) one katori (100 g) | 82 | 4.6 | 82 | 16.3 | 4.6 | 8.6 |
| Grapes (Angoor) one katori (100 g) | 54 | 1.3 | 54 | 11.8 | 1.3 | 9.6 |
| Guava (Amrud) one medium guava (150 g) | 48 | 12.9 | 32 | 5.1 | 8.6 | 4.1 |
| Jack fruit (Kathal) one katori, cut (100 g) | 72 | 3.6 | 72 | 14 | 3.6 | 12.2 |
| Jamun (black plum) one katori (100 g) | 56 | 3.1 | 56 | 12.3 | 3.1 | 6.8 |
| Karonda fruit (Balalak) one katori (100 g) | 34 | 7.2 | 34 | 2.9 | 7.2 | 1.8 |
| Lemon juice (Nimbu) one tablespoon (15 g) | 5 | 0 | 37 | not measured | 0 | 2.6 |
| Litchi (Lichi) one katori (100 g) | 54 | 1.3 | 54 | 11.4 | 1.3 | 9.3 |
| Mango (Aam) one katori, cut (100 g) | 59 | 1.7 | 59 | 12.8 | 1.7 | 9.2 |
| Mangosteen (Mangustan) one katori (100 g) | 52 | 1.9 | 52 | 11.4 | 1.9 | 8.9 |
| Manila tamarind (Ganga imli/ Jangal jalebi) one katori (100 g) | 82 | 4.4 | 82 | 13.5 | 4.4 | 12.1 |
| Mosambi (sweet lime) one katori, cut (100 g) | 27 | 2.1 | 27 | 5.2 | 2.1 | 3.4 |
| Musk melon (Kharbooja) one katori, cut (100 g) | 23 | 1.5 | 23 | 4.2 | 1.5 | 3 |
| Orange one medium orange (130 g) | 48 | 1.7 | 37 | 7.9 | 1.3 | 6.9 |
| Palm fruit, tender (Tar) one katori (100 g) | 24 | 2.4 | 24 | 4.9 | 2.4 | 0.2 |
| Papaya (Papita) one katori, cut (100 g) | 24 | 2.8 | 24 | 4.6 | 2.8 | 4.1 |
| Peach (Aroo) one katori, cut (100 g) | 40 | 2.1 | 40 | 7.8 | 2.1 | 7 |
| Pear (Nashpati) one katori, cut (100 g) | 38 | 4.5 | 38 | 8.1 | 4.5 | 7.4 |
| Phalsa (Falsa) one katori (100 g) | 71 | 4.5 | 71 | 15.1 | 4.5 | 13 |
| Pineapple (Ananas) one katori, cut (100 g) | 43 | 3.5 | 43 | 9.4 | 3.5 | 8.6 |
| Plum (Alubokhara) one katori (100 g) | 57 | 2.1 | 57 | 12.1 | 2.1 | 10.1 |
| Pomegranate (Anar) one katori (100 g) | 55 | 2.8 | 55 | 11.6 | 2.8 | 10.9 |
| Pummelo (Chakotra) one katori, cut (100 g) | 50 | 0.8 | 50 | 10.6 | 0.8 | 4.4 |
| Raisins (Kishmish) a small handful (15 g) | 46 | 0.6 | 306 | 71.3 | 3.9 | 61.5 |
| Rambutan one katori (100 g) | 73 | 1 | 73 | 16.8 | 1 | 15.8 |
| Red cherries (Gilas) one katori (100 g) | 60 | 2.1 | 60 | 11.9 | 2.1 | 10.7 |
| Sapota (Chiku) one katori, cut (100 g) | 73 | 9.6 | 73 | 13.9 | 9.6 | 12.3 |
| Soursop (Shul-ram fal) one katori, cut (100 g) | 62 | 5 | 62 | 11.9 | 5 | 9.8 |
| Star fruit (Kazmal/Kamrakh) one katori, cut (100 g) | 26 | 2.8 | 26 | 4.5 | 2.8 | 4 |
| Strawberry one katori (100 g) | 25 | 2.5 | 25 | 3.4 | 2.5 | 3.6 |
| Tamarind pulp a lime-sized ball (10 g) | 29 | 0.5 | 288 | 67.3 | 5.3 | 52.9 |
| Water melon (Tarbuj) one katori, cut (100 g) | 20 | 0.7 | 20 | 3.9 | 0.7 | 3.7 |
| Wood Apple (Kaith) one katori, cut (100 g) | 78 | 5.2 | 78 | 7.5 | 5.2 | 3.8 |
| Zizyphus (Ber) one katori (100 g) | 49 | 3.7 | 49 | 9.4 | 3.7 | 8.3 |
A serving is the household amount under each name; the per 100 g columns show on wider screens. Tap a column name to sort.
Source: Indian Food Composition Tables 2017, National Institute of Nutrition (ICMR).
The first call is free
Tell Puja what's going on and she will tell you honestly whether she can help.
